| Empresas (Detentores de CNPJ ou CEI) | Prazos |
|
| com mais de 500 empregados | de 02.05.2011 até 13.05.2011 |
|
| com 500 empregados | de 16.05.2011 até 03.06.2011 |
|
| com 20 empregados | de 06.06.2011 até 01.07.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 9 | de 04.07.2011 até 12.07.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 8 | de 13.07.2011 até 22.07.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 7 | de 25.07.2011 até 03.08.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 6 | de 04.08.2011 até 12.08.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 5 | de 15.08.2011 até 31.08.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 4 | de 01.09.2011 até 09.09.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 3 | de 12.09.2011 até 21.09.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 2 | de 22.09.2011 até 05.10.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 1 | de 06.10.2011 até 28.10.2011 |
|
| com até 5 empregados | 1º algarismo do CNPJ ou CEI igual a 0 | de 31.10.2011 até 23.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário